Jump to: navigation, search

Difference between revisions of "B06 Taunusanlage"

(Taunusanlage)
Line 14: Line 14:
 
<div class="area-data">
 
<div class="area-data">
 
=== Evakuierungsinfo | Evacuation Data ===
 
=== Evakuierungsinfo | Evacuation Data ===
*Merkwürdigkeit <span class="en">| Strangeness</span> <span class="body"><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star-half-o"></i><i class="fa fa-star-o"></i></span>
+
*Merkwürdigkeit <span class="en">| Strangeness</span> <span class="body"><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i></span>
*Kosten <span class="en">| Cost</span> <span class="body">0yen</span>
+
*Kosten <span class="en">| Cost</span> <span class="body">Keine | Free</span>
*Duration <span class="en">| Duration</span> <span class="body"> about 1 hour - </span>
+
*Dauer <span class="en">| Duration</span> <span class="body">Unbegrenzt | Up to you</span>
*Öffnungszeiten <span class="en">| Business hours </span> <span class="body">see map for details</span>
+
*Öffnungszeiten <span class="en">| Business hours </span> <span class="body">2. – 5. Okt 2014<br/>Täglich | Every day 20:30–23:00</span>
*Zugänglichkei <span class="en">| Access </span> <span class="body"><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star-o"></i></span>
+
*Herausforderung <span class="en">| Challenge </span> <span class="body"><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star-o"></i><i class="fa fa-star-o"></i><i class="fa fa-star-o"></i><i class="fa fa-star-o"></i></span>
*Anmerkung <span class="en">| Note</span> <span class="body">Please purchase the map from Dokako-san, Sanbiki no Kobuta-san, or Veloce-san. 'A tunnel' comes from Ueno.</span>
+
*Anmerkung <span class="en">| Note</span> <span class="body">???</span>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="more-area">
 
<div class="more-area">

Revision as of 09:16, 9 September 2014

1° 7' 53" S, 0° 55' 2" E

Taunusanlage

Karte | Map

B06 Taunusanlage.pdf

Evakuierungsinfo | Evacuation Data

  • Merkwürdigkeit | Strangeness
  • Kosten | Cost Keine | Free
  • Dauer | Duration Unbegrenzt | Up to you
  • Öffnungszeiten | Business hours 2. – 5. Okt 2014
    Täglich | Every day 20:30–23:00
  • Herausforderung | Challenge
  • Anmerkung | Note ???