Jump to: navigation, search

Difference between revisions of "D02"

Line 11: Line 11:
 
<div class="area-data">
 
<div class="area-data">
 
=== Evakuierungsinfo | Evacuation Data ===
 
=== Evakuierungsinfo | Evacuation Data ===
*Merkwürdigkeit <span class="en">| Strangeness</span> <span class="body"><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star-half-o"></i><i class="fa fa-star-o"></i></span>
+
*Merkwürdigkeit <span class="en">| Strangeness</span> <span class="body"><i class="fa fa-star"></i> - <i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i></span>
*Kosten <span class="en">| Cost</span> <span class="body">0yen</span>
+
*Kosten <span class="en">| Cost</span> <span class="body">???</span>
*Duration <span class="en">| Duration</span> <span class="body"> about 1 hour - </span>
+
*Dauer <span class="en">| Duration</span> <span class="body">Ca. 45 Min | About 45 min</span>
*Öffnungszeiten <span class="en">| Business hours </span> <span class="body">see map for details</span>
+
*Öffnungszeiten <span class="en">| Business hours </span> <span class="body">Details auf der Karte. | See the map for detail.</span>
*Zugänglichkei <span class="en">| Access </span> <span class="body"><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star-o"></i></span>
+
*Herausforderung <span class="en">| Challenge </span> <span class="body"><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i> - <i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star-"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i></span>
*Anmerkung <span class="en">| Note</span> <span class="body">Please purchase the map from Dokako-san, Sanbiki no Kobuta-san, or Veloce-san. 'A tunnel' comes from Ueno.</span>
+
*Anmerkung <span class="en">| Note</span> <span class="body">???</span>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="more-area">
 
<div class="more-area">

Revision as of 09:55, 9 September 2014

Mainz Hbf / Ostendstraße / Rebstöckestraße / Hauptwache / Konstablerwache

Karte | Map

A02 Ostbahhof-Honselstraße usw.pdf

Evakuierungsinfo | Evacuation Data

  • Merkwürdigkeit | Strangeness -
  • Kosten | Cost ???
  • Dauer | Duration Ca. 45 Min | About 45 min
  • Öffnungszeiten | Business hours Details auf der Karte. | See the map for detail.
  • Herausforderung | Challenge -
  • Anmerkung | Note ???

Weitere Punkte | More Points